Portaria nº618/2026 - Resultado Final de Habilitação - Edital nº001/2026 - Secretaria de Cultura e Esportes
Publicação do resultado final de habilitação das propostas contempladas no Edital nº001/2026 – Fomento Cultural nas áreas de arte, patrimônio e audiovisual – PNAB/Brasiléia.
14313
132
22 de julho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE BRASILÉIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 618/2026, DE 20 DE JULHO DE 2026
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2026 – FOMENTO CULTURAL NAS ÁREAS DE ARTE, PATRIMÔNIO E AUDIOVISUAL – PNAB/BRASILEIA.
A Secretária Municipal de Cultura do Município de Brasiléia, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. 1º Tornar público o Resultado Final de habilitação das propostas inscritas no Edital nº 001/2026 – Fomento Cultural nas Áreas de Arte, Patrimônio e Audio-visual – PNAB/Brasiléia, conforme relação abaixo.
| Nº | Proponente | Nome do Projeto | Modalidade de Cota | Nota | Situação |
| 01 | Abel Araújo Silva | Cordas da Fronteira: Workshop de Violão e Musicalidade Comunitária | Cota PcD | 80 | Habilitado – Cota PcD |
| 02 | Ronaysson Alves Ribeiro | I Festival de Dança de Brasiléia | Ampla Concorrência | 92 | Classificado |
| 03 | Raiane dos Santos Garcia Coimbra | Arte em Movimento II | Ampla Concorrência | 99,6 | Habilitado – Ampla Concorrência |
| 04 | Ramiege Rodrigues da Silva | II Festival de Dança Cultura, Inclusão e Transformação Social | Cota negro | 81 | Classificado |
| 05 | Herbem Renan Melo da Silva | I Encontro de DJs da Fronteira | Cota Negro | 86.5 | Classificado |
| 06 | Antônia Rafaela da Silva Lucena | Cinema na Comunidade II | Ampla Concorrência | 97,3 | Habilitado – Ampla Concorrência |
| 07 | Ana Lúcia Freitas dos Santos | Olhar Criativo | Cota Negro | 98 | Habilitado – Ampla Concorrência |
| 08 | Marlys Tojal Santana da Silva | Cultural na Comunidade – Dança e Sáude | Cota Negro | 94 | Habilitado – Ampla Concorrência |
| 09 | Thiago André Maia | Vem Cantar Mais Eu | Ampla Concorrência | 95 | Habilitado – Ampla Concorrência |
| 10 | Marcos da Silva Jaminawa | Artesanato e Cultura no 28 de Maio | Cota Indígena | 75 | Habilitado – Cota Indígena |
| 11 | Wanderson Coimbra Martins | Capoeira na Comunidade | Cota Negro | 93 | Habilitado – Cota Negro |
| 13 | Priscila Neilane Rodrigues | Encontro Coreográfico de Fanfarras de Brasiléia | Cota Negro | 92.5 | Habilitado – Cota Negro |
| 14 | Maria Eugênia de Lima Paes | I Oficina Comunitária de Artesanato de Brasiléia | Cota Negro | 100 | Habilitado – Ampla Concorrência |
| 15 | Tacysson Lima de Souza | Oportunidades: Aprendendo com Capoeira | Cota Negro | 92.6 | Habilitado – Cota Negro |
| 16 | Hadilson Henrique Souza da Cunha | Cultura de Rua e Capoeira | Cota Negro | 75 | Classificado |
| 17 | Christiano Paulo Hoffman | Encontro de Músicos na Praça | Ampla Concorrência | 95 | Habilitado – Ampla Concorrência |
Art. 2º A presente lista, além do diário Oficial do Estado do Acre também estará presente no portal da prefeitura de Brasiléia
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Brasiléia – AC, 20 de julho de 2026.
Arlete Ferreira do Amaral Secretária Municipal de Cultura e Esporte de Brasiléia
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas


