Extrato da Ata N°053/2026 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Registro de preços para aquisição de medicamentos de uso controlado com a empresa L Ferreira da Costa Distribuidora de Medicamentos. Valor global: R$ 140.638,70.
14274
171
27 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 053/2026.
Pregão Eletrônico nº 90002/2026.
Processo Administrativo n° 016/2026 - SEI nº 03.110001134.00008/2026-66
DENTENDORA DA ATA: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: 35.250.918/0001-73.
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos de Uso Controlado.
VALIDADE: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
| Item | Discriminação | Composição | Forma Farmacêutica | Marca /Anvisa | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ácido valproico | 50 mg/ml | xarope 100ml | Hipolabor 1134301420048 | 900 | R$ 6,89 | R$ 6.201,00 |
| 4 | Carbamazepina | 200 mg | Comprimido | Hipolabor 1134302080021 | 100.000 | R$ 0,16 | R$ 16.000,00 |
| 6 | Carbamazepina | 20 mg/ml | Suspensão oral 100ml | Hipolabor 1.1343.0203.004-9 | 387 | R$ 8,35 | R$ 3.231,45 |
| 10 | Clonazepam | 2,5 mg/ml | Solução oral 20ml | Hipolabor 1134301660022 | 375 | R$ 2,55 | R$ 956,25 |
| 11 | cloridrato de amitriptilina | 25mg | Comprimido | Ems 1023508850041 | 78.000 | R$ 0,05 | R$ 3.900,00 |
| 12 | cloridrato de amitriptilina | 75 mg | Comprimido | Ems 1023508850023 | 46.000 | R$ 0,34 | R$ 15.640,00 |
| 14 | cloridrato de clomipramina | 25 mg | Comprimido | Ems 1023506730063 | 15.000 | R$ 1,37 | R$ 20.550,00 |
| 18 | cloridrato de fluoxetina | 20 mg | Cápsula | Hipolabor 1134301690053 | 80.000 | R$ 0,06 | R$ 4.800,00 |
| 19 | Diazepam | 5 mg | Comprimido | Santisa 1018600190100 | 12.500 | R$ 0,05 | R$ 625,00 |
| 20 | Diazepam | 10 mg | Comprimido | Santisa 1018600190119 | 25.000 | R$ 0,05 | R$ 1.250,00 |
| 23 | Fenitoina | 100 mg | Comprimido | Teuto 1037004730059 | 38.700 | R$ 0,16 | R$ 6.192,00 |
| 31 | hemifumarato de quetiapina | 100 mg | Comprimido | Ems 1023510170182 | 30.000 | R$ 0,49 | R$ 14.700,00 |
| 33 | Levomepromazina | 100 mg | Comprimido | Hipolabor 1.1343.0194.002-5 | 20.700 | R$ 0,75 | R$ 15.525,00 |
| 34 | Oxcarbazepina | 60mg/ml (6%) | Suspensão oral 100ml | União Quimica 1049714210097 | 400 | R$ 40,53 | R$ 16.212,00 |
| 36 | Paroxetina | 20 mg | Comprimido | Zydus 1565100050011 | 30.000 | R$ 0,23 | R$ 6.900,00 |
| 38 | Risperidona | 1 mg | Comprimido | Globo 1.053.502.270.03-5 | 16.800 | R$ 0,12 | R$ 2.016,00 |
| 41 | Sertralina | 50 mg | Comprimido | Rambaxy 1235201030102 | 49.500 | R$ 0,12 | R$ 5.940,00 |
| Valor global | R$ 140.638,70 | ||||||
Brasiléia, 22 de maio de 2026.
ASSINAM: Carlos Armando de Souza Alves – Prefeito de Brasiléia, e, Lucas Ferreira da Costa - L Ferreira da Costa Distribuidora de Medicamentos
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


