Extrato da Ata N°050/2026 - ACREMED MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
Registro de preços para aquisição de medicamentos de uso controlado com a empresa Acremed Medicamentos e Correlatos Ltda. Valor global: R$ 23.082,00.
14274
170
27 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 050/2026
Pregão Eletrônico nº 90002/2026
Processo Administrativo n° 016/2026 - SEI nº 03.110001134.00008/2026-66
DENTENDORA DA ATA: ACREMED MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ: 40.005.297/0001-00.
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos de Uso Controlado.
VALIDADE: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
| Item | Discriminação | Composição | Forma Farmacêutica | Marca/Anvisa | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Clonazepam | 0,5 mg | Comprimido | Geolab 154230330 | 30.000 | R$ 0,06 | R$ 1.800,00 |
| 9 | Clonazepam | 2 mg | Comprimido | Geolab 154230330 | 125.000 | R$ 0,05 | R$ 6.250,00 |
| 17 | Cloridrato de clorpromazina | 100 mg | Comprimido | União Quimica 104970155 | 6.200 | R$ 0,46 | R$ 2.852,00 |
| 22 | Escitalopram | 10 mg | Comprimido | Geolab 154230199 | 35.000 | R$ 0,14 | R$ 4.900,00 |
| 27 | Haloperidol | 1 mg | Comprimido | Cristalia 102980020 | 6.500 | R$ 0,27 | R$ 1.755,00 |
| 28 | Haloperidol | 5 mg | Comprimido | União Quimica 104970191 | 12.500 | R$ 0,13 | R$ 1.625,00 |
| 30 | Hemifumarato de quetiapina | 25 mg | Comprimido | Geolab 154230204 | 30.000 | R$ 0,13 | R$ 3.900,00 |
| Valor global | R$ 23.082,00 | ||||||
Brasiléia, 22 de maio de 2026.
ASSINAM: Carlos Armando de Souza Alves – Prefeito de Brasiléia, e, Ilderson Marcio Enes Ribeiro - Acremed Medicamentos E Correlatos Ltda.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


