Extrato da Ata N°034/2026 - Santa Monica Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda.
Registro de preços para fornecimento de material médico hospitalar com a empresa Santa Monica Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda, valor total de R$ 159.158,00.
14251
82
23 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2025 - Processo SEI 03.110000991.00006/2026-03
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA, CNPJ Nº 04.508.933/0001 – 45.
DENTENDORA DA ATA: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ nº 07.292.903/0003-02
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar.
Representante Legal: Paulo Roberto Chaves do Carmo, CPF 277.665.351-49
| Item | Especificação | Marca / Anvisa | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Luva cirúrgica estéril nº 6,5 | MEDIX | Pares | 500 | 1,02 | 510,00 |
| 119 | Luva cirúrgica estéril nº 7,0 | MEDIX | Pares | 500 | 1,02 | 510,00 |
| 120 | Luva cirúrgica estéril nº 7,5 | MEDIX | Pares | 500 | 1,02 | 510,00 |
| 121 | Luva cirúrgica estéril nº 8,0 | MEDIX | Pares | 300 | 1,02 | 306,00 |
| 122 | Luva para procedimento Extra Pequeno | MEDIX | Caixa | 600 | 19,19 | 11.514,00 |
| 123 | Luva para procedimento Pequeno | MEDIX | Caixa c/100 | 800 | 19,19 | 15.352,00 |
| 124 | Luva para procedimento Médio | MEDIX | Caixa c/100 | 1.000 | 19,19 | 19.190,00 |
| 125 | Luva para procedimento Grande | MEDIX | Caixa c/100 | 500 | 19,19 | 9.595,00 |
| 126 | Luvas Nitrílica Pequeno, Sem Pó | MEDIX | Caixa c/100 | 600 | 14,33 | 8.598,00 |
| 127 | Luva Nitrílica Médio, Sem Pó | MEDIX | Caixa c/100 | 600 | 14,33 | 8.598,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 18 | R$ 74.683,00 | |||||
| 128 | Máscara cirúrgica descartável | MEDIX | Caixa c/50 | 5.000 | 4,98 | 24.900,00 |
| 129 | Máscara de proteção N95 | DESCARPACK | Caixa c/ 35 | 300 | 24,00 | 7.200,00 |
| 131 | Máscara Cirúrgica Uso Infantil | MEDIX | Caixa c/ 50 | 500 | 4,75 | 2.375,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 19 | R$ 34.475,00 | |||||
| 26 | Avental descartável | MEDIX | Unidade | 30.000 | 0,80 | 24.000,00 |
| 35 | Bolsa para Colostomia | CONVATEC | Caixa c/20 | 1.000 | 26,00 | 26.000,00 |
| VALOR TOTAL - ITENS | R$ 50.000,00 | |||||
| TOTAL GERAL | R$ 159.158,00 | |||||
Brasiléia-Acre, 14 de abril de 2026.
ASSINAM: Carlos Armando de Souza Alves – Prefeito de Brasiléia, Paulo Roberto Chaves do Carmo – Representante Legal da empresa SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


