Extrato da Ata N°031/2026 - RPM Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Registro de preços para fornecimento de material médico hospitalar com a empresa RPM Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda, valor total geral: R$ 619.327,95.
14250
107
18 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2025 – Processo SEI 03.110000991.00006/2026-03 ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA, CNPJ Nº 04.508.933/0001 – 45. DENTENDORA DA ATA: RPM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 37.664.124/0001-81
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar.
RPM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 37.664.124/0001-81. Av. Tancredo Neves, nº. 570 B – Parque 10 de Novembro – CEP: 69.054-040 – Manaus / Amazonas E-mail: rpmcomercioltda@gmail.com Tel.: 92 3656-2664 Representante Legal: Rebecca Raposo da Camara Chaves do Carmo, CPF 013.440.842-06
GRUPO 1
| Item | Especificação | Marca / Anvisa | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adaptador para coleta de sangue a vácuo contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, nº do lote, registro no MS e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | CRAL 10379860084 | Pacote c/ 50 | 500 | 12,44 | 6.220,00 |
| 4 | Agulha descartável (13x4,5) cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisei trifacetado com protetor de encaixe firme. Estéril em embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, nº do lote, registro no MS e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | SOLIDOR 10369460190 | Caixa c/ 100 | 600 | 6,46 | 3.876,00 |
| 5 | Agulha descartável (20x 5,5) cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisei trifacetado com protetor de encaixe firme. Estéril em embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, nº do lote, registro no MS e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | SOLIDOR 10369460190 | Caixa c/ 100 | 600 | 6,03 | 3.618,00 |
| 6 | Agulha descartável (25 x 7) cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisei trifacetado com protetor de encaixe firme. Estéril em embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, nº do lote, registro no MS e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | SOLIDOR 10369460190 | Caixa c/ 100 | 500 | 6,02 | 3.010,00 |
| 7 | Agulha descartável (25 x 8) cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisei trifacetado com protetor de encaixe firme. Estéril em embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, nº do lote, registro no MS e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | SOLIDOR 10369460190 | Caixa c/ 100 | 500 | 5,97 | 2.985,00 |
| 8 | Agulha descartável (25x6) cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisei trifacetado com protetor de encaixe firme. Estéril em embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, nº do lote, registro no MS e atender a legislação sanitária vigente pertinente ao produto | SOLIDOR 10369460190 | Caixa c/ 100 | 200 | 5,96 | 1.192,00 |
| 9 | Agulha para coleta de sangue a vácuo estéril medindo 25 x 0,8 mm, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, nº do lote, registro no MS e atender a legislação sanitária vigente ao produto. | SOLIDOR 10369460147 | Caixa c/ 100 | 100 | 20,25 | 2.025,00 |
| 159 | Seringa descartável para insulina 1 ml com agulha 13x3,0... [Texto extenso conforme pág. 108-114] | SR 80026180032 | Unidade | 40.000 | 0,08 | 3.200,00 |
... [Continuação das tabelas de itens de saúde até pág. 117] ...
VALOR TOTAL DO GRUPO 1 R$ 81.386,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 2 R$ 10.749,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 3 R$ 165.655,50
VALOR TOTAL DO GRUPO 4 R$ 1.597,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 6 R$ 6.460,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 8 R$ 484,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 9 R$ 38.172,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 12 R$ 6.850,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 14 R$ 6.452,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 20 R$ 28.106,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 22 R$ 2.928,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 23 R$ 8.180,00
VALOR TOTAL – ITENS R$ 262.308,45
TOTAL GERAL R$ 619.327,95
Brasiléia-Acre, 14 de abril de 2026.
ASSINAM: Carlos Armando de Souza Alves – Prefeito de Brasiléia, Rebecca Raposo da Camara Chaves do Carmo – Representante Legal da empresa RPM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


