Extrato da Ata N°025/2026 - PE N°028/2025
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e descartáveis para atender a C.M.E. Creche Roma Emilse Silva.
14248
119
16 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2025 - Processo SEI 03.110000991.00008/2026-94
ÓRGÃO PARTICIPANTE: C.M.E. Creche Roma Emilse Silva, CNPJ Nº 11.363.446/0001-05.
DENTENDORAS DA ATA: C. C. CORREIA LTDA, CNPJ nº 33.087.296/0001-89, D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52; E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48; J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22; P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75; e SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasiléia.
VALIDADE: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
C. C. CORREIA LTDA, CNPJ nº 33.087.296/0001-89.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Macarrão de arroz sem glúten tipo parafuso... | LIANE | pct | 50 | 4,50 | 225,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 225,00 | |||||
D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar cristal, superior... | ITAMARATI | frd | 12 | 95,00 | 1.140,00 |
| 17 | Café tradicional em pó, sem glúten... | BUJARI | pct | 200 | 11,50 | 2.300,00 |
| 42 | Leite em pó integral instantâneo... | ITALAC | Pct | 700 | 14,43 | 10.101,00 |
| 63 | Polpa De Fruta acerola 1kg... | SO FRUTAS | kg | 350 | 11,80 | 4.130,00 |
| 67 | Polpa De Fruta Maracujá 1kg... | SO FRUTAS | kg | 400 | 20,98 | 8.392,00 |
| VALOR TOTAL | 26.063,00 | |||||
E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abacate fruto de tamanho médio... | IN NATURA | Kg | 80 | 7,49 | 599,20 |
| 7 | Alho, de boa qualidade... | IN NATURA | kg | 20 | 19,99 | 399,80 |
| 12 | Batata Inglesa... | IN NATURA | kg | 150 | 3,99 | 598,50 |
| 13 | Beterraba, limpa adequadamente... | IN NATURA | kg | 20 | 6,89 | 137,80 |
| 14 | Biscoito água e sal... | DALLAS | pct | 100 | 4,45 | 445,00 |
| 15 | Biscoito Doce (tipo rosquinha)... | FRICARNES | kg | 100 | 4,35 | 435,00 |
| 20 | Carne Bovina Sem Osso resfriada... | FRICARNES | kg | 350 | 24,50 | 8.575,00 |
| 22 | Carne de Frango congelado c/ miúdos... | SABBOR | kg | 100 | 11,49 | 1.149,00 |
| 23 | Cebola de cabeça, limpas... | IN NATURA | kg | 150 | 4,00 | 600,00 |
| 24 | Cenoura, seca adequadamente... | IN NATURA | kg | 150 | 5,20 | 780,00 |
| 26 | Chocolate em pó 30% cacau 200g | PREDILECTA | und | 100 | 14,00 | 1.400,00 |
| 30 | Extrato de tomate... | STELADORO | UNID. | 200 | 1,67 | 334,00 |
| 35 | Fermento, para bolo em pó químico... | APTI | lat | 70 | 5,90 | 413,00 |
| 39 | Iogurte embalagem de 1L... | BONOMILHO | und | 1.000 | 9,96 | 9.960,00 |
| 44 | Maçã produto in natura... | IN NATURA | kg | 50 | 11,00 | 550,00 |
| 46 | Macarrão tipo espaguete de sêmola... | DALLAS | pct | 150 | 3,05 | 457,50 |
| 50 | Margarina cremosa... | DELINE | g | 100 | 10,70 | 1.070,00 |
| 55 | Milho Verde... | PREDILECTA | und | 200 | 3,19 | 638,00 |
| 56 | Óleo de soja refinado... | SOYA | grf | 200 | 7,20 | 1.440,00 |
| 60 | Pão hot dog... | MSS | und | 4.000 | 0,78 | 3.120,00 |
| 61 | Peito De Carne De Frango... | FRIATO | kg | 300 | 18,90 | 5.670,00 |
| 66 | Polpa De Fruta graviola 1kg... | SO FRUTAS | kg | 100 | 19,99 | 1.999,00 |
| 70 | Repolho Branco do tipo Branco/Verde... | IN NATURA | und | 50 | 6,00 | 300,00 |
| 71 | Sagu produto preparado... | MIKA | pct | 50 | 7,88 | 394,00 |
| 72 | Sal, refinado e iodado... | 5 ESTRELAS | kg | 20 | 1,93 | 38,60 |
| 76 | Seleta de legumes... | PREDILECTA | UNID. | 150 | 4,49 | 673,50 |
| 79 | Tapioca - goma de mandioca hidratada... | BERNARDO | kg | 200 | 5,90 | 1.180,00 |
| 80 | Tomate, seco adequadamente... | IN NATURA | kg | 150 | 5,89 | 883,50 |
| 81 | Vinagre, branco... | TOSCANO | grf | 50 | 2,28 | 114,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 44.354,40 | |||||
J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Macarrão Semolado Tipo Parafuso... | Q.DELICIA | pct | 150 | 4,85 | 727,50 |
| VALOR TOTAL | R$ 727,50 | |||||
P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Farinha de trigo, sem fermento... | GLOBO | kg | 150 | 4,59 | 688,50 |
| 33 | Feijão Carioca... | KALDINHO | kg | 100 | 5,29 | 529,00 |
| 43 | Leite submetido ao processo de ultrapasteurização UHT... | ITALAC | und | 100 | 5,73 | 573,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 1.790,50 | |||||
SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Arroz, grupo beneficiado... | SOMAR | frd | 24 | 114,98 | 2.759,52 |
| 11 | Banana prata fruto médio... | HERNANDES | kg | 80 | 6,94 | 555,20 |
| 19 | Carne Bovina Moída resfriada... | FRIGOMARCA | kg | 250 | 20,89 | 5.222,50 |
| 27 | Colorau, o calorífico... | SABOR ACREANO | kg | 10 | 10,96 | 109,60 |
| 31 | Farinha De Mandioca, tipo fina... | RIO VALLE | kg | 50 | 4,24 | 212,00 |
| 38 | Flocos De Milho Para Cuscuz... | BONOMILHO | pct | 80 | 2,19 | 175,20 |
| 48 | Mamão do tipo Formosa... | HERNANDES | kg | 50 | 6,94 | 347,00 |
| 49 | Manteiga, primeira qualidade... | LITORAL | g | 150 | 23,19 | 3.478,50 |
| 52 | Melão de 1ª qualidade... | HERNANDES | kg | 20 | 7,99 | 159,80 |
| 53 | Milho branco para Mungunzá... | BERNARDO | pct | 20 | 5,17 | 103,40 |
| 54 | Milho Para Pipoca... | CAMPILAR | pct | 50 | 3,79 | 189,50 |
| 57 | Ovos De Galinha Vermelho... | MESTRE CUCA | dz | 200 | 10,39 | 2.078,00 |
| 58 | Pão de forma sem glúten e lactose... | VISCONTI | und | 50 | 13,96 | 698,00 |
| 59 | Pão francês, unidade de 50 gramas... | ATACADÃO DO PÃO | und | 14.000 | 0,89 | 12.460,00 |
| 69 | Queijo muçarela... | COOPEL | kg | 50 | 38,99 | 1.949,50 |
| VALOR TOTAL | R$ 30.497,72 | |||||
Brasiléia-Acre, 30 de março de 2026. ASSINAM: Elivania Alves Feitosa – Presidente da C.M.E. Creche Roma Emilse Silva, Carlinhos da Conceição Correia - C. C. CORREIA LTDA, Derli Luiz Ramos – D L RAMOS, Everton Soares da Silva - E. S. SILVA LTDA, João Florêncio da Costa - J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, Paulo Gerson Batista de Souza - P. G. B. SOUZA LTDA e Cristian Silva de Sales - SUPERMERCADO MIX LTDA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


