Extrato da Ata N°024/2026 - PE N°028/2025
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e descartáveis para atender a E.M.E.I Vitória Salvatierra Cesar.
14248
112
16 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2025 - Processo SEI 03.110000991.00008/2026-94
ÓRGÃO PARTICIPANTE: E.M.E.I VITÓRIA SALVATIERRA CESAR, CNPJ Nº 02.986.640/0001-48.
DENTENDORAS DA ATA: C. C. CORREIA LTDA, CNPJ nº 33.087.296/0001-89, D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52; E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48; J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22; P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75; e SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasiléia.
VALIDADE: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
C. C. CORREIA LTDA, CNPJ nº 33.087.296/0001-89.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Macarrão de arroz sem glúten tipo parafuso... | LIANE | pct | 30 | 4,50 | 135,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 135,00 | |||||
D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar cristal, superior... | ITAMARATI | frd | 10 | 95,00 | 950,00 |
| 17 | Café tradicional em pó, sem glúten... | BUJARI | pct | 150 | 11,50 | 1.725,00 |
| 42 | Leite em pó integral instantâneo ou não... | ITALAC | pct | 250 | 14,43 | 3.607,50 |
| 63 | Polpa De Fruta acerola 1kg... | SO FRUTAS | kg | 50 | 11,80 | 590,00 |
| 67 | Polpa De Fruta Maracujá 1kg... | SO FRUTAS | kg | 100 | 20,98 | 2.098,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 8.970,50 | |||||
E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alho, de boa qualidade... | IN NATURA | kg | 30 | 19,99 | 599,70 |
| 12 | Batata Inglesa, seca adequadamente... | IN NATURA | kg | 100 | 3,99 | 399,00 |
| 15 | Biscoito Doce (tipo rosquinha)... | FRICARNES | kg | 50 | 4,35 | 217,50 |
| 20 | Carne Bovina Sem Osso resfriada... | FRICARNES | kg | 200 | 24,50 | 4.900,00 |
| 22 | Carne de Frango congelado c/ miúdos... | SABBOR | kg | 100 | 11,49 | 1.149,00 |
| 23 | Cebola de cabeça, limpas... | IN NATURA | kg | 70 | 4,00 | 280,00 |
| 24 | Cenoura, seca adequadamente... | IN NATURA | kg | 80 | 5,20 | 416,00 |
| 30 | Extrato de tomate, produto resultante... | STELADORO | UNID. | 100 | 1,67 | 167,00 |
| 35 | Fermento, para bolo em pó químico... | APTI | lat | 100 | 5,90 | 590,00 |
| 37 | Filé de peito de frango... | FRIATO | Kg | 200 | 21,00 | 4.200,00 |
| 44 | Maçã produto in natura... | IN NATURA | kg | 200 | 11,00 | 2.200,00 |
| 46 | Macarrão tipo espaguete de sêmola... | DALLAS | pct | 100 | 3,05 | 305,00 |
| 51 | Melancia, redonda, graúda... | IN NATURA | kg | 200 | 4,00 | 800,00 |
| 55 | Milho Verde, produzido com vegetais... | PREDILECTA | und | 100 | 3,19 | 319,00 |
| 56 | Óleo de soja refinado... | SOYA | grf | 200 | 7,20 | 1.440,00 |
| 60 | Pão hot dog... | MSS | und | 4.000 | 0,78 | 3.120,00 |
| 61 | Peito De Carne De Frango... | FRIATO | kg | 200 | 18,90 | 3.780,00 |
| 72 | Sal, refinado e iodado... | 5 ESTRELAS | kg | 25 | 1,93 | 48,25 |
| 76 | Seleta de legumes produzida com vegetais... | PREDILECTA | UNID. | 100 | 4,49 | 449,00 |
| 79 | Tapioca - goma de mandioca hidratada... | BERNARDO | kg | 100 | 5,90 | 590,00 |
| 80 | Tomate, seco adequadamente... | IN NATURA | kg | 80 | 5,89 | 471,20 |
| 81 | Vinagre, branco, embalagem plástica... | TOSCANO | grf | 30 | 2,28 | 68,40 |
| VALOR TOTAL | R$ 26.509,05 | |||||
J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Macarrão Semolado Tipo Parafuso... | Q.DELICIA | pct | 100 | 4,85 | 485,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 485,00 | |||||
P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Farinha de trigo, sem fermento... | GLOBO | kg | 50 | 4,59 | 229,50 |
| 33 | Feijão Carioca, grupo beneficiado... | KALDINHO | kg | 50 | 5,29 | 264,50 |
| 43 | Leite submetido ao processo de ultrapasteurização UHT... | ITALAC | und | 100 | 5,73 | 573,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 1.067,00 | |||||
SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Arroz, grupo beneficiado... | SOMAR | frd | 10 | 114,98 | 1.149,80 |
| 11 | Banana prata fruto médio... | HERNANDES | kg | 200 | 6,94 | 1.388,00 |
| 19 | Carne Bovina Moída resfriada... | FRIGOMARCA | kg | 250 | 20,89 | 5.222,50 |
| 27 | Colorau, o calorífico... | SABOR ACREANO | kg | 15 | 10,96 | 164,40 |
| 31 | Farinha De Mandioca, tipo fina... | RIO VALLE | kg | 100 | 4,24 | 424,00 |
| 38 | Flocos De Milho Para Cuscuz... | BONOMILHO | pct | 50 | 2,19 | 109,50 |
| 49 | Manteiga, primeira qualidade... | LITORAL | g | 100 | 23,19 | 2.319,00 |
| 57 | Ovos De Galinha Vermelho... | MESTRE CUCA | dz | 100 | 10,39 | 1.039,00 |
| 58 | Pão de forma sem glúten... | VISCONTI | und | 30 | 13,96 | 418,80 |
| 59 | Pão francês, unidade de 50 gramas... | ATACADÃO DO PÃO | und | 3.000 | 0,89 | 2.670,00 |
| 69 | Queijo muçarela, de boa qualidade... | COOPEL | kg | 100 | 38,99 | 3.899,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 18.804,00 | |||||
Brasiléia-Acre, 30 de março de 2026. ASSINAM: Gilcimar Nery De Moura – Presidente da E.M.E.I VITÓRIA SALVATIERRA CESAR, Carlinhos da Conceição Correia - C. C. CORREIA LTDA, Derli Luiz Ramos – D L RAMOS, Everton Soares da Silva - E. S. SILVA LTDA, João Florêncio da Costa - J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, Paulo Gerson Batista de Souza - P. G. B. SOUZA LTDA e Cristian Silva de Sales - SUPERMERCADO MIX LTDA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


