Extrato da Ata N°023/2026 - PE N°028/2025
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e descartáveis para atender a E.M.E.I Os Pastorinhos.
14248
122
16 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2025 - Processo SEI 03.110000991.00008/2026-94
ÓRGÃO PARTICIPANTE: E.M.E.I Os Pastorinhos, CNPJ (MF) 02.986.577/0001-40.
DENTENDORAS DA ATA: C. C. CORREIA LTDA, CNPJ nº 33.087.296/0001-89, D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52; E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48; J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22; P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75; e SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasiléia.
VALIDADE: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
C. C. CORREIA LTDA, CNPJ nº 33.087.296/0001-89.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Macarrão de arroz sem glúten tipo parafuso... | LIANE | pct | 20 | 4,50 | 90,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 90,00 | |||||
D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar cristal, superior... | ITAMARATI | frd | 15 | 95,00 | 1.425,00 |
| 17 | Café tradicional em pó, sem glúten... | BUJARI | pct | 80 | 11,50 | 920,00 |
| 42 | Leite em pó integral instantâneo... | ITALAC | pct | 300 | 14,43 | 4.329,00 |
| 63 | Polpa De Fruta acerola 1kg... | SO FRUTAS | kg | 180 | 11,80 | 2.124,00 |
| 67 | Polpa De Fruta Maracujá 1kg... | SO FRUTAS | kg | 400 | 20,98 | 8.392,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 17.190,00 | |||||
E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alho, de boa qualidade... | IN NATURA | kg | 30 | 19,99 | 599,70 |
| 12 | Batata Inglesa... | IN NATURA | kg | 150 | 3,99 | 598,50 |
| 14 | Biscoito água e sal... | DALLAS | pct | 30 | 4,45 | 133,50 |
| 15 | Biscoito Doce (tipo rosquinha)... | FRICARNES | kg | 30 | 4,35 | 130,50 |
| 20 | Carne Bovina Sem Osso resfriada... | FRICARNES | kg | 300 | 24,50 | 7.350,00 |
| 22 | Carne de Frango congelado c/ miúdos... | SABBOR | kg | 200 | 11,49 | 2.298,00 |
| 23 | Cebola de cabeça, limpas... | IN NATURA | kg | 150 | 4,00 | 600,00 |
| 24 | Cenoura, seca adequadamente... | IN NATURA | kg | 150 | 5,20 | 780,00 |
| 30 | Extrato de tomate... | STELADORO | UNID. | 200 | 1,67 | 334,00 |
| 35 | Fermento, para bolo em pó químico... | APTI | lat | 80 | 5,90 | 472,00 |
| 44 | Maçã produto in natura... | IN NATURA | kg | 120 | 11,00 | 1.320,00 |
| 46 | Macarrão tipo espaguete de sêmola... | DALLAS | pct | 200 | 3,05 | 610,00 |
| 50 | Margarina cremosa... | DELINE | g | 80 | 10,70 | 856,00 |
| 56 | Óleo de soja refinado... | SOYA | grf | 80 | 7,20 | 576,00 |
| 60 | Pão hot dog... | MSS | und | 8.000 | 0,78 | 6.240,00 |
| 61 | Peito De Carne De Frango... | FRIATO | kg | 300 | 18,90 | 5.670,00 |
| 71 | Sagu produto preparado... | MIKA | pct | 60 | 7,88 | 472,80 |
| 72 | Sal, refinado e iodado... | 5 ESTRELAS | kg | 15 | 1,93 | 28,95 |
| 79 | Tapioca - goma de mandioca hidratada... | BERNARDO | kg | 400 | 5,90 | 2.360,00 |
| 80 | Tomate, seco adequadamente... | IN NATURA | kg | 150 | 5,89 | 883,50 |
| 81 | Vinagre, branco... | TOSCANO | grf | 12 | 2,28 | 27,36 |
| VALOR TOTAL | R$ 32.340,81 | |||||
J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Macarrão Semolado Tipo Parafuso... | Q.DELICIA | pct | 300 | 4,85 | 1.455,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 1.455,00 | |||||
P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Farinha de trigo, sem fermento... | GLOBO | kg | 320 | 4,59 | 1.468,80 |
| 33 | Feijão Carioca... | KALDINHO | kg | 30 | 5,29 | 158,70 |
| 43 | Leite submetido ao processo de ultrapasteurização UHT... | ITALAC | und | 150 | 5,73 | 859,50 |
| VALOR TOTAL | R$ 2.487,00 | |||||
SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04.
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Arroz, grupo beneficiado... | SOMAR | frd | 14 | 114,98 | 1.609,72 |
| 16 | Biscoito Doce (tipo rosquinha ou similar) para dietas... | TODESCHINHI | pct | 24 | 5,58 | 133,92 |
| 19 | Carne Bovina Moída resfriada... | FRIGOMARCA | kg | 400 | 20,89 | 8.356,00 |
| 25 | Cheiro Verde, limpas... | HERNANDES | mç | 80 | 2,76 | 220,80 |
| 27 | Colorau, o calorífico... | SABOR ACREANO | kg | 30 | 10,96 | 328,80 |
| 31 | Farinha De Mandioca, tipo fina... | RIO VALLE | kg | 60 | 4,24 | 254,40 |
| 38 | Flocos De Milho Para Cuscuz... | BONOMILHO | pct | 200 | 2,19 | 438,00 |
| 49 | Manteiga, primeira qualidade... | LITORAL | g | 250 | 23,19 | 5.797,50 |
| 53 | Milho branco para Mungunzá... | BERNARDO | pct | 60 | 5,17 | 310,20 |
| 57 | Ovos De Galinha Vermelho... | MESTRE CUCA | dz | 300 | 10,39 | 3.117,00 |
| 59 | Pão francês, unidade de 50 gramas... | ATACADÃO DO PÃO | und | 8.000 | 0,89 | 7.120,00 |
| 68 | Presunto, magro fatiado... | NUTRIBRAS | kg | 12 | 32,00 | 384,00 |
| 69 | Queijo muçarela... | COOPEL | kg | 50 | 38,99 | 1.949,50 |
| VALOR TOTAL | R$ 30.019,84 | |||||
Brasiléia-Acre, 30 de março de 2026. ASSINAM: Williane Alyne Amaral Dos Santos – Presidente da E.M.E.I Os Pastorinhos, Carlinhos da Conceição Correia - C. C. CORREIA LTDA, Derli Luiz Ramos – D L RAMOS, Everton Soares da Silva - E. S. SILVA LTDA, João Florêncio da Costa - J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, Paulo Gerson Batista de Souza - P. G. B. SOUZA LTDA e Cristian Silva de Sales - SUPERMERCADO MIX LTDA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


