Extrato da Ata N°021/2026 - PE N°028/2025
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e descartáveis para a Prefeitura de Brasiléia, com as empresas D L Ramos, E. S. Silva Ltda, P. G. B. Souza Ltda e Supermercado Mix Ltda.
14251
79
23 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2025 - Processo SEI 03.110000991.00008/2026-94
ÓRGÃO PARTICIPANTE: E.M.E.F – ELSON DIAS DANTAS, CNPJ (MF) 01.714.714/0001-24.
DENTENDORAS DA ATA: D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52; E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48; P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75; e SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasiléia.
VALIDADE: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52.
Rua João Pessoa, Conj. Solar nº 24 – Vila Ivonete – Rio Branco/AC
Representante Legal: Derli Luiz Ramos, CPF 347.089.440-04
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar cristal, superior... pacotes de 5 kg | ITAMARATI | frd | 20 | 95,00 | 1.900,00 |
| 17 | Café tradicional em pó, 250 g | BUJARI | pct | 500 | 11,50 | 5.750,00 |
| 42 | Leite em pó integral, 400g | ITALAC | pct | 800 | 14,43 | 11.544,00 |
| 63 | Polpa De Fruta acerola 1kg | SO FRUTAS | kg | 500 | 11,80 | 5.900,00 |
| 64 | Polpa De Fruta cupuaçu 1kg | SO FRUTAS | kg | 400 | 11,80 | 4.720,00 |
| 67 | Polpa De Fruta Maracujá 1kg | SO FRUTAS | kg | 300 | 20,98 | 6.294,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 36.108,00 | |||||
E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48.
Representante Legal: Everton Soares da Silva, CPF 509.377.152-04
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alho tipo extra | IN NATURA | kg | 200 | 19,99 | 3.998,00 |
| 12 | Batata Inglesa | IN NATURA | kg | 200 | 3,99 | 798,00 |
| 14 | Biscoito água e sal, 400g | DALLAS | pct | 500 | 4,45 | 2.225,00 |
| 15 | Biscoito Doce (tipo rosquinha) | FRICARNES | kg | 400 | 4,35 | 1.740,00 |
| 20 | Carne Bovina Sem Osso resfriada | FRICARNES | kg | 900 | 24,50 | 22.050,00 |
| 22 | Carne de Frango congelado | SABBOR | kg | 600 | 11,49 | 6.894,00 |
| 23 | Cebola de cabeça | IN NATURA | kg | 200 | 4,00 | 800,00 |
| 24 | Cenoura | IN NATURA | kg | 200 | 5,20 | 1.040,00 |
| 26 | Chocolate em pó 30% cacau 200g | PREDILECTA | und | 400 | 14,00 | 5.600,00 |
| 30 | Extrato de tomate, 330g | STELADORO | UNID. | 100 | 1,67 | 167,00 |
| 35 | Fermento em pó químico, 250g | APTI | lat | 120 | 5,90 | 708,00 |
| 46 | Macarrão tipo espaguete, 500g | DALLAS | pct | 800 | 3,05 | 2.440,00 |
| 50 | Margarina cremosa, 500g | DELINE | g | 250 | 10,70 | 2.675,00 |
| 55 | Milho Verde, sachê 200g | PREDILECTA | und | 200 | 3,19 | 638,00 |
| 56 | Óleo de soja refinado, 900ml | SOYA | grf | 400 | 7,20 | 2.880,00 |
| 60 | Pão hot dog, 50g | MSS | und | 15.000 | 0,78 | 11.700,00 |
| 61 | Peito De Carne De Frango | FRIATO | kg | 500 | 18,90 | 9.450,00 |
| 70 | Repolho Branco | IN NATURA | und | 150 | 6,00 | 900,00 |
| 72 | Sal, refinado e iodado, 1kg | 5 ESTRELAS | kg | 150 | 1,93 | 289,50 |
| 80 | Tomate | IN NATURA | kg | 200 | 5,89 | 1.178,00 |
| 81 | Vinagre, branco, 750ml | TOSCANO | grf | 150 | 2,28 | 342,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 78.512,50 | |||||
P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75.
Representante Legal: Paulo Gerson Batista de Souza, CPF 623.787.162-49
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Farinha de trigo, 1 kg | GLOBO | kg | 350 | 4,59 | 1.606,50 |
| 33 | Feijão Carioca, tipo 1, 1 kg | KALDINHO | kg | 150 | 5,29 | 793,50 |
| 43 | Leite UHT | ITALAC | und | 500 | 5,73 | 2.865,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 5.265,00 | |||||
SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04.
Representante Legal: Cristian Silva de Sales, CPF 003.899.762-29
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Arroz polido tipo 1, 5 kg | SOMAR | frd | 67 | 114,98 | 7.703,66 |
| 19 | Carne Bovina Moída resfriada | FRIGOMARCA | kg | 900 | 20,89 | 18.801,00 |
| 25 | Cheiro Verde | HERNANDES | mç | 150 | 2,76 | 414,00 |
| 27 | Colorau, 1 kg | SABOR ACREANO | kg | 70 | 10,96 | 767,20 |
| 29 | Creme de leite, 200g | MOCOCA | und | 80 | 3,39 | 271,20 |
| 31 | Farinha De Mandioca, 1 kg | RIO VALLE | kg | 150 | 4,24 | 636,00 |
| 38 | Flocos De Milho Para Cuscuz, 500g | BONOMILHO | pct | 700 | 2,19 | 1.533,00 |
| 41 | leite condensado, 395g | ITALAC | und | 80 | 7,19 | 575,20 |
| 49 | Manteiga, 500g | LITORAL | g | 200 | 23,19 | 4.638,00 |
| 57 | Ovos De Galinha Vermelho | MESTRE CUCA | dz | 800 | 10,39 | 8.312,00 |
| 59 | Pão francês, 50g | ATACADÃO DO PÃO | und | 15.000 | 0,89 | 13.350,00 |
| 62 | Pimenta De Cheiro | HERNANDES | kg | 60 | 15,07 | 904,20 |
| VALOR TOTAL | R$ 57.905,46 | |||||
Brasiléia-Acre, 30 de março de 2026.
ASSINAM: Nailde Mendes de Mesquita Nunes – Presidente da E.M.E.F – Elson Dias Dantas, Derli Luiz Ramos – D L RAMOS, Everton Soares da Silva - E. S. SILVA LTDA, João Florêncio da Costa - J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, Paulo Gerson Batista de Souza - P. G. B. SOUZA LTDA e Cristian Silva de Sales - SUPERMERCADO MIX LTDA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


