Extrato da Ata N°033/2026 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar.
14249
118
17 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2025 – Processo SEI 03.110000991.00006/2026-03
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA, CNPJ Nº 04.508.933/0001 – 45.
DENTENDORA DA ATA: GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ nº 46.884.097/0001-43
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar.
| GRUPO 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 138 | Pinça anatômica dissecção 12 cm | Unidades | 25 | 8,17 | 204,25 |
| 139 | Pinça anatômica dente de rato | Unidades | 25 | 8,34 | 208,50 |
| 140 | Pinça Foester reta 16 cm | Unidades | 25 | 30,47 | 761,75 |
| 141 | Pinça halstead mosquito 12 cm reta | Unidades | 25 | 15,25 | 381,25 |
| 142 | Pinça kocher curva 16 cm | Unidades | 20 | 23,02 | 460,40 |
| 143 | Pinça kocher reta 16 cm | Unidades | 20 | 23,23 | 464,60 |
| 144 | Pinça Pean 16 cm | Unidades | 25 | 21,28 | 532,00 |
| 145 | Pinça Kelly reta 14 cm | Unidade | 25 | 17,48 | 437,00 |
| 146 | Pinça Kelly curva 14 cm | Unidade | 25 | 17,70 | 442,50 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 21 | R$ 3.892,25 | ||||
| GRUPO 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 189 | Tesoura iris faceta curva ponta fina 11 cm | Unidades | 25 | 14,29 | 357,25 |
| 190 | Tesoura iris faceta reta ponta fina 11 cm | Unidades | 25 | 16,98 | 424,50 |
| 191 | Tesoura mayo reta 15 cm | Unidades | 30 | 24,69 | 740,70 |
| 192 | Tesoura metzebaum 15 cm | Unidades | 30 | 23,94 | 718,20 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 24 | R$ 2.240,65 | ||||
| ITENS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 28 | Bacia de inox aproximadamente 32 cm | Unidade | 20 | 100,00 | 2.000,00 |
| 48 | Cuba Rins de inox 26 cmx 12 cm | Unidade | 50 | 25,81 | 1.290,50 |
| 147 | Porta agulha mayo hegar 16 cm | Unidades | 25 | 21,01 | 525,25 |
| VALOR TOTAL – ITENS | R$ 3.815,75 | ||||
| TOTAL GERAL | R$ 9.948,65 | ||||
Brasiléia-Acre, 14 de abril de 2026. ASSINAM: Carlos Armando de Souza Alves – Prefeito de Brasiléia, Cezar Fioravanti Schacht Junior – Representante Legal da empresa GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


