Extrato da Ata N°028/2026 - C. C. CORREIA LTDA e outros
Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasiléia (E.M.R.E.F Francisco Germano da Silva).
14249
121
17 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2025 – Processo SEI 03.110000991.00008/2026-94
ÓRGÃO PARTICIPANTE: E.M.R.E.F FRANCISCO GERMANO DA SILVA, CNPJ (MF) 30.477.711/0001-12.
DENTENDORAS DA ATA: C. C. CORREIA LTDA, CNPJ nº 33.087.296/0001-89, D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52; E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48; J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22; P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75; e SUPERMER CADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasiléia.
VALIDADE: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
| C. C. CORREIA LTDA, CNPJ nº 33.087.296/0001-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 45 | Macarrão de arroz sem glúten... | LIANE | pct | 50 | 4,50 | 225,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 225,00 | |||||
| D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 1 | Açúcar cristal, superior... | ITAMARATI | frd | 7 | 95,00 | 665,00 |
| 17 | Café tradicional em pó... | BUJARI | pct | 100 | 11,50 | 1.150,00 |
| 34 | Feijão preto tipo 1... | KUMBUCA | frd | 40 | 217,90 | 8.716,00 |
| 42 | Leite em pó integral... | ITALAC | pct | 200 | 14,43 | 2.886,00 |
| 63 | Polpa De Fruta acerola 1kg... | SO FRUTAS | kg | 100 | 11,80 | 1.180,00 |
| 67 | Polpa De Fruta Maracujá 1kg... | SO FRUTAS | kg | 100 | 20,98 | 2.098,00 |
| VALOR TOTAL | 16.695,00 | |||||
| E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 5 | Achocolatado em pó... | MARATA | pct | 300 | 5,88 | 1.764,00 |
| 7 | Alho, de boa qualidade... | IN NATURA | kg | 80 | 19,99 | 1.599,20 |
| 12 | Batata Inglesa... | IN NATURA | kg | 60 | 3,99 | 239,40 |
| 13 | Beterraba, limpa... | IN NATURA | kg | 40 | 6,89 | 275,60 |
| 14 | Biscoito água e sal... | DALLAS | pct | 300 | 4,45 | 1.335,00 |
| 15 | Biscoito Doce... | MABEL | pct | 300 | 4,35 | 1.305,00 |
| 20 | Carne Bovina Sem Osso resfriada... | FRICARNES | kg | 300 | 24,50 | 7.350,00 |
| 22 | Carne de Frango congelado... | SABBOR | kg | 300 | 11,49 | 3.447,00 |
| 23 | Cebola de cabeça... | IN NATURA | kg | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 24 | Cenoura, seca... | IN NATURA | kg | 150 | 5,20 | 780,00 |
| 26 | Chocolate em pó 30% cacau... | PREDILECTA | und | 80 | 14,00 | 1.120,00 |
| 30 | Extrato de tomate... | STELADORO | UNID. | 100 | 1,67 | 167,00 |
| 35 | Fermento, para bolo em pó... | APTI | lat | 20 | 5,90 | 118,00 |
| 46 | Macarrão tipo espaguete... | DALLAS | pct | 200 | 3,05 | 610,00 |
| 50 | Margarina cremosa... | DELINE | g | 50 | 10,70 | 535,00 |
| 56 | Óleo de soja refinado... | SOYA | grf | 200 | 7,20 | 1.440,00 |
| 60 | Pão hot dog... | MSS | und | 4.000 | 0,78 | 3.120,00 |
| 61 | Peito De Carne De Frango... | FRIATO | kg | 100 | 18,90 | 1.890,00 |
| 70 | Repolho Branco... | IN NATURA | und | 60 | 6,00 | 360,00 |
| 72 | Sal, refinado e iodado... | 5 ESTRELAS | kg | 80 | 1,93 | 154,40 |
| 80 | Tomate, seco... | IN NATURA | kg | 150 | 5,89 | 883,50 |
| 81 | Vinagre, branco... | TOSCANO | grf | 50 | 2,28 | 114,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 29.007,10 | |||||
| J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 47 | Macarrão Semolado Tipo Parafuso... | Q.DELICIA | pct | 200 | 4,85 | 970,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 970,00 | |||||
| P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 32 | Farinha de trigo, sem fermento... | GLOBO | kg | 50 | 4,59 | 229,50 |
| 33 | Feijão Carioca... | KALDINHO | kg | 100 | 5,29 | 529,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 758,50 | |||||
| SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 6 | Alface, ótima qualidade... | HIDROPONIOCOS BURITI | Und | 100 | 2,96 | 296,00 |
| 9 | Arroz, grupo beneficiado... | SOMAR | frd | 34 | 114,98 | 3.909,32 |
| 19 | Carne Bovina Moída resfriada... | FRIGOMARCA | kg | 500 | 20,89 | 10.445,00 |
| 27 | Colorau... | SABOR ACREANO | kg | 30 | 10,96 | 328,80 |
| 31 | Farinha De Mandioca... | RIO VALLE | kg | 80 | 4,24 | 339,20 |
| 38 | Flocos De Milho Para Cuscuz... | BONOMILHO | pct | 300 | 2,19 | 657,00 |
| 49 | Manteiga... | LITORAL | g | 30 | 23,19 | 695,70 |
| 53 | Milho branco para Mungunzá... | BERNARDO | pct | 80 | 5,17 | 413,60 |
| 54 | Milho Para Pipoca... | CAMPILAR | pct | 40 | 3,79 | 151,60 |
| 57 | Ovos De Galinha Vermelho... | MESTRE CUCA | dz | 100 | 10,39 | 1.039,00 |
| 58 | Pão de forma sem glúten... | VISCONTI | und | 100 | 13,96 | 1.396,00 |
| 59 | Pão francês, unidade de 50g... | ATACADÃO DO PÃO | und | 4.000 | 0,89 | 3.560,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 23.231,22 | |||||
Brasiléia-Acre, 30 de março de 2026. ASSINAM: Fernanda Rodrigues de Campos – Presidente da E.M.R.E.F FRANCISCO GERMANO DA SILVA, Carlinhos da Conceição Correia, Derli Luiz Ramos, Everton Soares da Silva, João Florêncio da Costa, Paulo Gerson Batista de Souza e Cristian Silva de Sales.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


