Extrato da Ata N°020/2026 - C. C. CORREIA LTDA e outros
Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasiléia (E.M.E.F. José Ruy da Silveira Lino).
14249
115
17 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2025 – Processo SEI 03.110000991.00008/2026-94
ÓRGÃO PARTICIPANTE: E.M.E.F – JOSÉ RUY DA SILVEIRA LINO, CNPJ (MF) 00.766.996/0001-40.
DENTENDORAS DA ATA: C. C. CORREIA LTDA, CNPJ nº 33.087.296/0001-89, D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52; E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48; J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22; P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75; e SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasiléia.
VALIDADE: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
| C. C. CORREIA LTDA, CNPJ nº 33.087.296/0001-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 45 | Macarrão de arroz sem glúten... | LIANE | pct | 100 | 4,50 | 450,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 450,00 | |||||
| D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 1 | Açúcar cristal, superior... | ITAMARATI | frd | 16 | 95,00 | 1.520,00 |
| 17 | Café tradicional em pó... | BUJARI | pct | 200 | 11,50 | 2.300,00 |
| 34 | Feijão preto tipo 1... | KUMBUCA | frd | 150 | 217,90 | 32.685,00 |
| 42 | Leite em pó integral... | ITALAC | pct | 300 | 14,43 | 4.329,00 |
| 63 | Polpa De Fruta acerola 1kg... | SO FRUTAS | kg | 300 | 11,80 | 3.540,00 |
| 64 | Polpa De Fruta cupuaçu 1kg... | SO FRUTAS | kg | 100 | 11,80 | 1.180,00 |
| 65 | Polpa De Fruta goiaba 1kg... | SO FRUTAS | kg | 100 | 11,80 | 1.180,00 |
| 67 | Polpa De Fruta Maracujá 1kg... | SO FRUTAS | kg | 200 | 20,98 | 4.196,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 50.930,00 | |||||
| E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 7 | Alho, de boa qualidade... | IN NATURA | kg | 150 | 19,99 | 2.998,50 |
| 12 | Batata Inglesa... | IN NATURA | kg | 200 | 3,99 | 798,00 |
| 13 | Beterraba, limpa... | IN NATURA | kg | 50 | 6,89 | 344,50 |
| 14 | Biscoito água e sal... | DALLAS | pct | 300 | 4,45 | 1.335,00 |
| 15 | Biscoito Doce... | FRICARNES | kg | 300 | 4,35 | 1.305,00 |
| 20 | Carne Bovina Sem Osso resfriada... | FRICARNES | kg | 500 | 24,50 | 12.250,00 |
| 22 | Carne de Frango congelado... | SABBOR | kg | 500 | 11,49 | 5.745,00 |
| 23 | Cebola de cabeça... | IN NATURA | kg | 250 | 4,00 | 1.000,00 |
| 24 | Cenoura, seca... | IN NATURA | kg | 300 | 5,20 | 1.560,00 |
| 26 | Chocolate em pó 30% cacau... | PREDILECTA | und | 300 | 14,00 | 4.200,00 |
| 30 | Extrato de tomate... | STELADORO | UNID. | 400 | 1,67 | 668,00 |
| 35 | Fermento, para bolo em pó... | APTI | lat | 150 | 5,90 | 885,00 |
| 36 | Fígado bovino, em bife... | FRICARNES | kg | 200 | 11,00 | 2.200,00 |
| 44 | Maçã produto in natura... | IN NATURA | kg | 200 | 11,00 | 2.200,00 |
| 46 | Macarrão tipo espaguete... | DALLAS | pct | 600 | 3,05 | 1.830,00 |
| 50 | Margarina cremosa... | DELINE | g | 200 | 10,70 | 2.140,00 |
| 51 | Melancia... | IN NATURA | kg | 500 | 4,00 | 2.000,00 |
| 55 | Milho Verde... | PREDILECTA | und | 100 | 3,19 | 319,00 |
| 56 | Óleo de soja refinado... | SOYA | grf | 400 | 7,20 | 2.880,00 |
| 60 | Pão hot dog... | MSS | und | 10.000 | 0,78 | 7.800,00 |
| 61 | Peito De Carne De Frango... | FRIATO | kg | 500 | 18,90 | 9.450,00 |
| 66 | Polpa De Fruta graviola 1kg... | SO FRUTAS | kg | 300 | 19,99 | 5.997,00 |
| 70 | Repolho Branco... | IN NATURA | und | 200 | 6,00 | 1.200,00 |
| 72 | Sal, refinado e iodado... | 5 ESTRELAS | kg | 150 | 1,93 | 289,50 |
| 76 | Seleta de legumes... | PREDILECTA | UNID. | 400 | 4,49 | 1.796,00 |
| 80 | Tomate, seco... | IN NATURA | kg | 250 | 5,89 | 1.472,50 |
| 81 | Vinagre, branco... | TOSCANO | grf | 300 | 2,28 | 684,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 75.347,00 | |||||
| J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 47 | Macarrão Semolado Tipo Parafuso... | Q.DELICIA | pct | 600 | 4,85 | 2.910,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 2.910,00 | |||||
| P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 32 | Farinha de trigo, sem fermento... | GLOBO | kg | 350 | 4,59 | 1.606,50 |
| 33 | Feijão Carioca... | KALDINHO | kg | 200 | 5,29 | 1.058,00 |
| 43 | Leite submetido ao processo... | ITALAC | und | 500 | 5,73 | 2.865,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 5.529,50 | |||||
| SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 9 | Arroz, grupo beneficiado... | SOMAR | frd | 50 | 114,98 | 5.749,00 |
| 11 | Banana prata fruto médio... | HERNANDES | kg | 200 | 6,94 | 1.388,00 |
| 19 | Carne Bovina Moída resfriada... | FRIGOMARCA | kg | 500 | 20,89 | 10.445,00 |
| 25 | Cheiro Verde, limpas... | HERNANDES | mç | 400 | 2,76 | 1.104,00 |
| 27 | Colorau... | SABOR ACREANO | kg | 70 | 10,96 | 767,20 |
| 29 | Creme de leite... | MOCOCA | und | 50 | 3,39 | 169,50 |
| 31 | Farinha De Mandioca... | RIO VALLE | kg | 150 | 4,24 | 636,00 |
| 38 | Flocos De Milho Para Cuscuz... | BONOMILHO | pct | 600 | 2,19 | 1.314,00 |
| 41 | leite condensado... | ITALAC | und | 50 | 7,19 | 359,50 |
| 49 | Manteiga... | LITORAL | g | 200 | 23,19 | 4.638,00 |
| 53 | Milho branco para Mungunzá... | BERNARDO | pct | 200 | 5,17 | 1.034,00 |
| 54 | Milho Para Pipoca... | CAMPILAR | pct | 100 | 3,79 | 379,00 |
| 57 | Ovos De Galinha Vermelho... | MESTRE CUCA | dz | 300 | 10,39 | 3.117,00 |
| 58 | Pão de forma sem glúten... | VISCONTI | und | 200 | 13,96 | 2.792,00 |
| 59 | Pão francês, unidade de 50g... | ATACADÃO DO PÃO | und | 8.000 | 0,89 | 7.120,00 |
| 62 | Pimenta De Cheiro... | HERNANDES | kg | 60 | 15,07 | 904,20 |
| 68 | Presunto, magro fatiado... | NUTRIBRAS | kg | 100 | 32,00 | 3.200,00 |
| 69 | Queijo muçarela... | COOPEL | kg | 100 | 38,99 | 3.899,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 49.015,40 | |||||
Brasiléia-Acre, 30 de março de 2026. ASSINAM: Maiqueline de Souza Fiesca – Presidente da E.M.E.F – JOSÉ RUY DA SILVEIRA LINO, Carlinhos da Conceição Correia, Derli Luiz Ramos, Everton Soares da Silva, João Florêncio da Costa, Paulo Gerson Batista de Souza e Cristian Silva de Sales.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


