Extrato da Ata N°019/2026 - D L RAMOS e outros
Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasiléia (E.M.E.F. Maria Socorro de Souza Frota).
14249
112
17 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2025 – Processo SEI 03.110000991.00008/2026-94
ÓRGÃO PARTICIPANTE: E. M. E. F. – MARIA SOCORRO DE SOUZA FROTA, CNPJ (MF) 11.790.106/0001-52.
DENTENDORAS DA ATA: D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52; E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48; J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22; P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75; e SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasiléia.
VALIDADE: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
| D L RAMOS, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 1 | Açúcar cristal, superior... | ITAMARATI | frd | 17 | 95,00 | 1.615,00 |
| 17 | Café tradicional em pó... | BUJARI | pct | 200 | 11,50 | 2.300,00 |
| 42 | Leite em pó integral... | ITALAC | pct | 300 | 14,43 | 4.329,00 |
| 63 | Polpa De Fruta acerola 1kg... | SO FRUTAS | kg | 200 | 11,80 | 2.360,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 10.604,00 | |||||
| E. S. SILVA LTDA, CNPJ nº 57.278.763/0001-48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 7 | Alho, de boa qualidade... | IN NATURA | kg | 100 | 19,99 | 1.999,00 |
| 12 | Batata Inglesa, seca... | IN NATURA | kg | 200 | 3,99 | 798,00 |
| 14 | Biscoito água e sal... | DALLAS | pct | 100 | 4,45 | 445,00 |
| 20 | Carne Bovina Sem Osso resfriada... | FRICARNES | kg | 500 | 24,50 | 12.250,00 |
| 22 | Carne de Frango congelado c/ miúdos... | SABBOR | kg | 500 | 11,49 | 5.745,00 |
| 23 | Cebola de cabeça, limpas... | IN NATURA | kg | 250 | 4,00 | 1.000,00 |
| 24 | Cenoura, seca adequadamente... | IN NATURA | kg | 100 | 5,20 | 520,00 |
| 30 | Extrato de tomate... | STELADORO | UNID. | 300 | 1,67 | 501,00 |
| 46 | Macarrão tipo espaguete... | DALLAS | pct | 600 | 3,05 | 1.830,00 |
| 50 | Margarina cremosa... | DELINE | g | 100 | 10,70 | 1.070,00 |
| 55 | Milho Verde... | PREDILECTA | und | 100 | 3,19 | 319,00 |
| 56 | Óleo de soja refinado... | SOYA | grf | 300 | 7,20 | 2.160,00 |
| 60 | Pão hot dog... | MSS | und | 5.000 | 0,78 | 3.900,00 |
| 61 | Peito De Carne De Frango... | FRIATO | kg | 500 | 18,90 | 9.450,00 |
| 66 | Polpa De Fruta graviola 1kg... | SO FRUTAS | kg | 200 | 19,99 | 3.998,00 |
| 70 | Repolho Branco... | IN NATURA | und | 100 | 6,00 | 600,00 |
| 72 | Sal, refinado e iodado... | 5 ESTRELAS | kg | 100 | 1,93 | 193,00 |
| 80 | Tomate, seco... | IN NATURA | kg | 180 | 5,89 | 1.060,20 |
| 81 | Vinagre, branco... | TOSCANO | grf | 100 | 2,28 | 228,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 48.066,20 | |||||
| J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 11.338.721/0001-22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 47 | Macarrão Semolado Tipo Parafuso... | Q.DELICIA | pct | 500 | 4,85 | 2.425,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 2.425,00 | |||||
| P. G. B. SOUZA LTDA, CNPJ nº 39.488.793/0001-75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 33 | Feijão Carioca... | KALDINHO | kg | 200 | 5,29 | 1.058,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 1.058,00 | |||||
| SUPERMERCADO MIX LTDA, CNPJ nº 07.820.326/0001-04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor total |
| 9 | Arroz, grupo beneficiado... | SOMAR | frd | 50 | 114,98 | 5.749,00 |
| 19 | Carne Bovina Moída resfriada... | FRIGOMARCA | kg | 500 | 20,89 | 10.445,00 |
| 27 | Colorau... | SABOR ACREANO | kg | 70 | 10,96 | 767,20 |
| 31 | Farinha De Mandioca... | RIO VALLE | kg | 200 | 4,24 | 848,00 |
| 38 | Flocos De Milho Para Cuscuz... | BONOMILHO | pct | 600 | 2,19 | 1.314,00 |
| 49 | Manteiga... | LITORAL | g | 100 | 23,19 | 2.319,00 |
| 57 | Ovos De Galinha Vermelho... | MESTRE CUCA | dz | 300 | 10,39 | 3.117,00 |
| 62 | Pimenta De Cheiro... | HERNANDES | kg | 50 | 15,07 | 753,50 |
| VALOR TOTAL | R$ 25.312,70 | |||||
Brasiléia-Acre, 30 de março de 2026. ASSINAM: Josimar Damaceno do Nascimento – Presidente da E. M. E. F. – MARIA SOCORRO DE SOUZA FROTA, Derli Luiz Ramos, Everton Soares da Silva, João Florêncio da Costa, Paulo Gerson Batista de Souza e Cristian Silva de Sales.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


