Extrato da Ata №059/2026 - ACREMED MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - PE №90008/2026
Aquisição de medicamentos básicos destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brasiléia.
14304
138
9 de julho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 059/2026
Pregão Eletrônico n.º 90008/2026
Processo Administrativo n.º 024/2026 - Sei n.º 03.110001134.00002/2026-99
DENTENDORA DA ATA: ACREMED MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ: 40.005.297/0001-00.
OBJETO: Aquisição de medicamentos básicos destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
VALIDADE: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
| Item | Descrição | Concentração | Forma | Marca | Quant. | V. Unit | V. Total |
| 6 | Cloridrato de metformina | 500 mg | Comprimido | Vitamedic | 170.000 | 0,11 | 18.700,00 |
| 8 | Cloridrato de metoclopramida | 10 mg | Comprimido | Belfar | 22.000 | 0,07 | 1.540,00 |
| 9 | Cloridrato de metoclopramida | 5 mg/ml | Sol. injetável | Santisa | 500 | 0,66 | 330,00 |
| 35 | Besilato de anlodipino | 5 mg | Comprimido | Geolab | 60.000 | 0,03 | 1.800,00 |
| 56 | Aciclovir | 50 mg/g (5%) | Creme 10g | Vitamedic | 1.000 | 3,68 | 3.680,00 |
| 98 | Ciprofloxacino | 500 mg | Comprimido | Prati | 39.000 | 0,25 | 9.750,00 |
| 121 | Benzoilmetronidazol | 40 mg/ml | Suspensão oral | Belfar | 800 | 7,30 | 5.840,00 |
| 128 | Carbocisteína | 20 mg/ml | Xarope 100ml | Prati | 2.200 | 4,84 | 10.648,00 |
| 129 | Carbocisteína | 50 mg/ml | Xarope 100ml | Prati | 2.000 | 6,20 | 12.400,00 |
| 145 | Água para injetáveis | - | Sol. injetável 5ml | Equiplex | 1.300 | 0,22 | 286,00 |
| 147 | Água para injetáveis | - | Sol. injetável 100ml | Equiplex | 600 | 4,57 | 2.742,00 |
| 148 | Água para injetáveis | - | Sol. injetável 500ml | Equiplex | 200 | 5,80 | 1.160,00 |
| Valor global | R$ 68.876,00 | ||||||
Brasileia-AC, 07 de julho de 2026.
ASSINAM: Carlos Armando de Souza Alves – Prefeito de Brasiléia, e, Ilderson Marcio Enes Ribeiro - Acremed Medicamentos E Correlatos Ltda.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas


