top of page

Decreto N°009/2024 - Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Salários

Legislação
Decreto
Número do Diário:
Página da Publicação:
Data da Publicação:
Órgão:

13704

119

1 de fevereiro de 2024

Gab. Prefeito(a)

Data de Abertura

-

Hora de Abertura

-

Visualizar Doc
Acessar Pasta no Drive
Ver no Licon

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
GABINETE DA PREFEITA
 
DECRETO Nº. 009 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

“Atualiza os valores da tabela contida no Anexo II da Lei Municipal Nº 1.163 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023, que: “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Salários dos Servidores Administrativos do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE BRASILÉIA-ACRE, no uso de suas atribuições e, 
CONSIDERANDO que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado no ano de 2023, foi de 3,71%;
DECRETA:
Art. 1º. – A recomposição dos valores da tabela salarial dos servidores da Administração, contida no Anexo II da Lei Municipal Nº 1.163 de 30 de 
novembro de 2023, passa a vigorar da seguinte maneira:
ADMINISTRAÇÃO - TABELA 2024 - INPC: 3,71%
GRUPO NIVEL A B C D E F G H I J K
I
1 1.403,80 1.473,99 1.547,69 1.625,07 1.706,33 1.791,64 1.881,22 1.975,28 2.074,05 2.177,75 2.286,64
2 1.544,19 1.621,40 1.702,47 1.787,59 1.876,97 1.970,82 2.069,36 2.172,83 2.281,47 2.395,55 2.515,32
3 1.698,59 1.783,52 1.872,70 1.966,33 2.064,65 2.167,88 2.276,28 2.390,09 2.509,60 2.635,08 2.766,83
4 1.868,44 1.961,86 2.059,95 2.162,95 2.271,10 2.384,65 2.503,89 2.629,08 2.760,54 2.898,56 3.043,49
 II 5 2.055,29 2.158,06 2.265,96 2.379,26 2.498,22 2.623,13 2.754,29 2.892,00 3.036,60 3.188,44 3.347,86
6 2.260,82 2.373,86 2.492,55 2.617,18 2.748,04 2.885,44 3.029,71 3.181,19 3.340,25 3.507,27 3.682,63
III
7 3.052,11 3.204,72 3.364,95 3.533,20 3.709,86 3.895,36 4.090,12 4.294,63 4.509,36 4.734,83 4.971,57
8 4.272,95 4.486,59 4.710,92 4.946,47 5.193,79 5.453,48 5.726,16 6.012,46 6.313,09 6.628,74 6.960,18
9 6.409,43 6.729,91 7.066,40 7.419,72 7.790,71 8.180,24 8.589,25 9.018,72 9.469,65 9.943,14 10.440,29
Procuradoriaa
P.S 4.486,61 4.710,94 4.946,49 5.193,81 5.453,50 5.726,18 6.012,48 6.313,11 6.628,76 6.960,20 7.308,21
P.NI 6.409,43 6.729,91 7.066,40 7.419,72 7.790,71 8.180,24 8.589,25 9.018,72 9.469,65 9.943,14 10.440,29
P-NII 9.614,16 10.094,86 10.599,61 11.129,59 11.686,07 12.270,37 12.883,89 13.528,08 14.204,49 14.914,71 15.660,45
P-NIII 14.421,23 15.142,29 15.899,40 16.694,37 17.529,09 18.405,55 19.325,82 20.292,12 21.306,72 22.372,06 23.490,66 
L M N O P Q R S T
 2.400,97 2.521,02 2.647,07 2.779,42 2.918,39 3.064,31 3.217,53 3.378,41 3.547,33 
 2.641,09 2.773,14 2.911,80 3.057,39 3.210,26 3.370,77 3.539,31 3.716,28 3.902,09 
 2.905,17 3.050,43 3.202,95 3.363,10 3.531,25 3.707,82 3.893,21 4.087,87 4.292,26 
 3.195,67 3.355,45 3.523,22 3.699,38 3.884,35 4.078,57 4.282,50 4.496,62 4.721,45 
 3.515,25 3.691,01 3.875,56 4.069,34 4.272,81 4.486,45 4.710,77 4.946,31 5.193,62 
 3.866,76 4.060,10 4.263,11 4.476,26 4.700,07 4.935,08 5.181,83 5.440,92 5.712,97 
 5.220,15 5.481,16 5.755,21 6.042,97 6.345,12 6.662,38 6.995,50 7.345,27 7.712,54 
 7.308,19 7.673,60 8.057,28 8.460,14 8.883,15 9.327,30 9.793,67 10.283,35 10.797,52 
 10.962,31 11.510,42 12.085,94 12.690,24 13.324,75 13.990,99 14.690,54 15.425,07 16.196,32 
 7.673,62 8.057,30 8.460,17 8.883,18 9.327,34 9.793,70 10.283,39 10.797,56 11.337,44 
 10.962,31 11.510,42 12.085,94 12.690,24 13.324,75 13.990,99 14.690,54 15.425,07 16.196,32 
 16.443,47 17.265,64 18.128,92 19.035,37 19.987,14 20.986,50 22.035,82 23.137,61 24.294,49 
 24.665,19 25.898,45 27.193,38 28.553,05 29.980,70 31.479,73 33.053,72 34.706,40 36.441,73 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024.
Gabinete da Prefeita, Brasileia- Acre, 29 de janeiro de 2024.
 
Fernanda Hassem
Prefeita de Brasiléia

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.

Arquivos e Movimentações Vinculadas

Data da Publicação

Título da Publicação ou Arquivo

Baixar
Design sem nome.png

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIA

Prefeitura de Brasiléia - Estado do Acre

CNPJ 04.508.933/0001-45


💻Acesso online: SIC | Fale Conosco | Ouvidoria | Portal de Transparência


📱Fone: +55 (68) 3546-4402 ou +55 (68) 99211-4247 (Lajúcia Cantuário)

🏢 Av. Prefeito Roland Moreira, nº 198 CEP 69932-000, Centro, Brasiléia, Acre

📅 Segunda a sexta, das 7h às 13h (Fechado aos sábados, domingos e feriados)

📧 gabinete@brasileia.ac.gov.br

📨 Acesso ao Webmail Corporativo


gmail-cone-icon.png

Ferramenta de Transparência construída com amor pela Decorp.

© 2009-2024. Todos os direitos reservados.

Logo Decorp v1.png
bottom of page