Aviso de Cotação nº 03/2026 - Aquisição de Medicamentos
Realização de cotação de preços para estimativa de valor para futura aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.
14250
106
18 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE COTAÇÃO n° 03/2026
A Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna pública a realização de cotação de preços, com a finalidade exclusiva de levantamento do valor estimado para futura AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme IN nº 65/2021 SEGES e nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.
| ITEM | DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA (DCB) | CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | FORMA FARMACEUTICA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ácido valproico | 250 mg | cápsula | 27.300 |
| 2 | ácido valproico | 500 mg | comprimido | 23.500 |
| 3 | ácido valproico | 50 mg/ml | xarope 100ml | 900 |
| 4 | carbamazepina | 200 mg | comprimido | 100.000 |
| 5 | carbamazepina | 400 mg | comprimido | 39.000 |
| 6 | carbamazepina | 20 mg/ml | suspensão oral 100ml | 387 |
| 7 | carbonato de lítio | 300 mg | comprimido | 87.000 |
| 8 | clonazepam | 0,5 mg | comprimido | 30.000 |
| 9 | clonazepam | 2 mg | comprimido | 125.000 |
| 10 | clonazepam | 2,5 mg/ml | solução oral 20ml | 375 |
| 11 | cloridrato de amitriptilina | 25mg | comprimido | 78.000 |
| 12 | cloridrato de amitriptilina | 75 mg | comprimido | 46.000 |
| 13 | cloridrato de biperideno | 2 mg | comprimido | 5.000 |
| 14 | cloridrato de clomipramina | 25 mg | comprimido | 15.000 |
| 15 | cloridrato de clomipramina | 75 mg | comprimido | 6.200 |
| 16 | cloridrato de clorpromazina | 25 mg | comprimido | 10.000 |
| 17 | cloridrato de clorpromazina | 100 mg | comprimido | 6.200 |
| 18 | cloridrato de fluoxetina | 20 mg | cápsula | 80.000 |
| 19 | diazepam | 5 mg | comprimido | 12.500 |
| 20 | diazepam | 10 mg | comprimido | 25.000 |
| 21 | divalproato de sódio | 500 mg | comprimido liberação prolongada | 10.000 |
| 22 | escitalopram | 10 mg | comprimido | 35.000 |
| 23 | fenitoina | 100 mg | comprimido | 38.700 |
| 24 | fenobarbital | 100 mg | comprimido | 48.750 |
| 25 | fenobarbital | 40 mg/ml | solução oral 20ml | 1.000 |
| 26 | gabapentina | 300 mg | cápsula | 26.000 |
| 27 | haloperidol | 1 mg | comprimido | 6.500 |
| 28 | haloperidol | 5 mg | comprimido | 12.500 |
| 29 | haloperidol | 50 mg/ml | solução injetável 1ml uso IM | 200 |
| 30 | hemifumarato de quetiapina | 25 mg | comprimido | 30.000 |
| 31 | hemifumarato de quetiapina | 100 mg | comprimido | 30.000 |
| 32 | levomepromazina | 25 mg | comprimido | 15.000 |
| 33 | levomepromazina | 100 mg | comprimido | 20.700 |
| 34 | oxcarbazepina | 60mg/ml (6%) | suspensão oral 100ml + seringa dosadora | 400 |
| 35 | oxcarbazepina | 600 mg | comprimido | 12.500 |
| 36 | paroxetina | 20 mg | comprimido | 30.000 |
| 37 | risperidona | 1 mg/ ml | solução oral 30ml + seringa dosadora | 1.500 |
| 38 | risperidona | 1 mg | comprimido | 16.800 |
| 39 | risperidona | 2 mg | comprimido | 14.000 |
| 40 | risperidona | 3 mg | comprimido | 20.000 |
| 41 | sertralina | 50 mg | comprimido | 49.500 |
| 42 | topiramato | 50 mg | comprimido | 3.300 |
| 43 | topiramato | 100 mg | comprimido | 3.300 |
As propostas deverão ser encaminhadas até 20 de abril de 2026, às 13:00h (horário do Acre), para o e-mail: cpl@brasileia.ac.gov.br, com o assunto: “Cotação de Preços – Medicamentos”.
Esta cotação não configura procedimento licitatório nem implica contratação imediata, servindo apenas para estimativa de preços e composição do processo de contratação. O envio de proposta não gera direito de preferência. A Administração reserva-se o direito de contatar os proponentes para diligências e ajustes de especificação quando necessários.
Brasiléia/AC, 15 de abril de 2026.
Francélio Carneiro Barbosa
Secretário Municipal de Saúde
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


