top of page
Decreto N°010/2024 - Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Salários - PCCR

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
GABINETE DA PREFEITA


DECRETO Nº. 010 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.
“Atualiza os valores da tabela contida no Anexo III da Lei Municipal Nº 1.162 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023, que: “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração- PCCR dos Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasileia – Acre.” 
A PREFEITA MUNICIPAL DE BRASILÉIA-ACRE, no uso de suas atribuições e, 
CONSIDERANDO que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado no ano de 2023, foi de 3,71%;
DECRETA:
Art. 1º. – A recomposição dos valores da tabela salarial dos servidores a Saúde, contida no Anexo III da Lei Municipal Nº 1.162 de 30 de novembro 
de 2023, passa a vigorar da seguinte maneira:
Nível Grupo A B C D E F G H I J K Nível – II
G2-I 6409,43 6729,91 7066,40 7419,72 7790,71 8180,24 8589,25 9018,72 9469,65 9943,14 10440,29
G1-I 3051,95 3204,54 3364,77 3533,01 3709,66 3895,14 4089,90 4294,40 4509,12 4734,57 4971,30
G1-II 3357,32 3525,19 3701,45 3886,52 4080,84 4284,89 4499,13 4724,09 4960,29 5208,31 5468,72
G1-IV 3357,32 3525,19 3701,45 3886,52 4080,84 4284,89 4499,13 4724,09 4960,29 5208,31 5468,72
G1-III 3892,34 4086,96 4291,30 4505,87 4731,16 4967,72 5216,11 5476,91 5750,76 6038,30 6340,21
Nível - I
G1-I 2737,94 2874,84 3018,58 3169,51 3327,99 3494,39 3669,11 3852,56 4045,19 4247,45 4459,82
G1-II 2055,29 2158,06 2265,96 2379,26 2498,22 2623,13 2754,29 2892,00 3036,60 3188,44 3347,86
G2-I 2824,00 2965,20 3106,40 3247,60 3388,80 3530,00 3671,20 3812,40 3953,60 4094,80 4236,00
G2-II 2260,82 2373,86 2492,55 2617,18 2748,04 2885,44 3029,71 3181,19 3340,25 3507,27 3682,63
G3-II 1403,80 1473,99 1547,69 1625,07 1706,33 1791,64 1881,22 1975,28 2074,05 2177,75 2286,64
G3-I 1763,07 1851,22 1943,78 2040,97 2143,02 2250,17 2362,68 2480,82 2604,86 2735,10 2871,86
L M N O P Q R S T
10962,31 11510,42 12085,94 12690,24 13324,75 13990,99 14690,54 15425,07 16196,32
5219,86 5480,86 5754,90 6042,65 6344,78 6662,02 6995,12 7344,87 7712,12
5742,16 6029,27 6330,73 6647,27 6979,63 7328,61 7695,04 8079,79 8483,78
5742,16 6029,27 6330,73 6647,27 6979,63 7328,61 7695,04 8079,79 8483,78
6657,22 6990,08 7339,59 7706,57 8091,90 8496,49 8921,31 9367,38 9835,75
4682,81 4916,95 5162,80 5420,94 5691,99 5976,59 6275,42 6589,19 6918,65
3515,25 3691,01 3875,56 4069,34 4272,81 4486,45 4710,77 4946,31 5193,62
4377,20 4518,40 4659,60 4800,80 4942,00 5083,20 5224,40 5365,60 5506,80
3866,76 4060,10 4263,11 4476,26 4700,07 4935,08 5181,83 5440,92 5712,97
2400,97 2521,02 2647,07 2779,42 2918,39 3064,31 3217,53 3378,41 3547,33
3015,45 3166,22 3324,53 3490,76 3665,30 3848,56 4040,99 4243,04 4455,19
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024.
Gabinete da Prefeita, Brasileia- Acre, 29 de janeiro de 2024.
 
Fernanda Hassem
Prefeita de Brasiléia

Decreto N°010/2024 - Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Salários - PCCR

  • Doeac 13.704

    Pág. 120

    Data: 01/02/2024

bottom of page