top of page
Decreto N°007/2021 Altera o Inciso I do § único do Art. 12, da Lei 952/2014

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
GABINETE DA PREFEITA

 

DECRETO Nº. 007 DE 18 DE JANEIRO DE 2021.


“Atualiza os valores da tabela contida no Anexo II da Lei Municipal

Nº 1.072 DE 01 DE ABRIL DE 2020, que: Altera o Inciso I do § único

do Art. 12, Anexos I e II da Lei Municipal Nº 00952 de 11 de dezembro

de 2014, que: “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários

do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.”


A PREFEITA MUNICIPAL DE BRASILÉIA-ACRE, no uso de suas atribuições e,


CONSIDERANDO que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor

(INPC), acumulado no ano de 2020, foi de 5,45%;


DECRETA:


Art. 1º. – A recomposição dos valores da tabela salarial dos servidores da Administração, contida no Anexo II da Lei Municipal Nº 1.072 de 01 de abril de 2020, passa a vigorar da seguinte maneira:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1.159,95 1.194,75 1.230,59 1.267,51 1.035,53 1.344,70 1.385,04 1.426,59 1.469,39 1.513,47 1.558,88 1.605,64 1.710,01 1.821,16 1.939,53 2.065,60 2.199,87 2.342,86
1.275,95 1.314,23 1.353,66 1.394,27 1.436,09 1.479,18 1.523,55 1.569,26 1.616,34 1.664,83 1.714,77 1.766,21 1.881,02 2.003,28 2.133,50 2.272,17 2.419,87 2.577,16
1.403,54 1.445,65 1.489,02 1.533,69 1.579,70 1.627,09 1.675,90 1.726,18 1.777,96 1.831,30 1.886,24 1.942,83 2.069,11 2.203,60 2.346,84 2.4499,38 2.661,84 2.834,86
1.543,89 1.590,21 1.637,91 1.687,05 1.737,66 1.789,79 1.843,49 1.898,79 1.955,75 2.014,43 2.074,86 2.137,10 2.276,02 2.423,96 2.581,51 2.749,31 2.928,02 3.118,34
1.698,28 1.749,23 1.801,71 1.855,76 1.911,43 1.968,77 2.027,84 2.088,67 2.151,33 2.215,87 2.282,35 2.350,82 2.503,62 2.666,36 2.839,67 3.024,25 3.220,82 3.430,18
1.868,11 1.924,15 1.981,88 2.041,33 2.102,57 2.165,65 2.230,62 2.297,54 2.366,47 2.437,46 2.510,58 2.585,90 2.753,98 2.932,99 3.123,64 3.326,67 3.542,91 3.773,20
2.521,95 2.597,61 2.675,54 2.755,80 2.838,48 2.923,93 3.011,34 3.101,68 3.194,73 3.290,57 3.389,29 3.490,97 3.717,88 3.959,54 4.216,91 4.491,01 4.782,93 5.093,82
3.530,73 3.636,65 3.745,75 3.858,12 3.973,87 4.093,08 4.215,88 4.342,35 4.472,62 4.606,80 4.745,01 4.887,36 5.205,03 5.543,36 5.903,68 6.287,42 6.696,10 7.131,35
5.296,10 5.454,98 5.618,63 5.787,19 5.960,81 6.139,63 6.323,82 6.513,53 6.708,94 6.910,21 7.117,52 7.331,04 7.807,56 8.315,05 8.855,53 9.431,14 10.044,16 10.697,03


Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, c

om efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021.


Gabinete da Prefeita, Brasileia- Acre, 18 de janeiro de 2021.


Fernanda Hassem
Prefeita de Brasiléia

Decreto N°007/2021 Altera o Inciso I do § único do Art. 12, da Lei 952/2014

  • Doeac 12.969

    Pág. 128

    Data   28/01/2021

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIA

Prefeitura de Brasiléia - Estado do Acre

CNPJ 04.508.933/0001-45


💻Acesso online: SIC | Fale Conosco | Ouvidoria | Portal de Transparência


📱Fone: +55 (68) 3546-4402 ou +55 (68) 99211-4247 (Lajúcia Cantuário)

🏢 Av. Prefeito Roland Moreira, nº 198 CEP 69932-000, Centro, Brasiléia, Acre

📅 Segunda a sexta, das 7h às 13h (Fechado aos sábados, domingos e feriados)

📧 gabinete@brasileia.ac.gov.br

📨 Acesso ao Webmail Corporativo


gmail-cone-icon.png

Ferramenta de Transparência construída com amor pela Decorp.

© 2009-2024. Todos os direitos reservados.

Logo Decorp v1.png
bottom of page