ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 006 DE 20 DE JANEIRO DE 2022
“Atualiza os valores da tabela contida no Anexo II da Lei Municipal Nº 1.072 DE 01 DE ABRIL DE 2020, que: Altera o Inciso I do § único do Art. 12, Anexos I e II da Lei Municipal Nº 00952 de 11 de dezembro de 2014, que: “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE BRASILÉIA-ACRE, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado no ano de 2021, foi de 10,16%;
DECRETA:
Art. 1º. – A recomposição dos valores da tabela salarial dos servidores da Administração, contida no Anexo II da Lei Municipal Nº 1.072 de 01 de abril de 2020, passa a vigorar da seguinte maneira:
ADMINISTRAÇÃO
GRUPO NIVEL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 1.277,80 1.316,13 1.355,62 1.396,29 1.438,18 1.481,32 1.525,76 1.571,53 1.618,68 1.667,24 1.717,26 1.768,77 1.883,74 2.006,19 2.136,59 2.275,47 2.423,37 2.580,89
I 2 1.405,59 1.447,76 1.491,19 1.535,93 1.582,00 1.629,46 1.678,35 1.728,70 1.780,56 1.833,98 1.889,00 1.945,67 2.072,13 2.206,82 2.350,27 2.503,03 2.665,73 2.839,00
3 1.546,14 1.592,52 1.640,30 1.689,51 1.740,19 1.792,40 1.846,17 1.901,56 1.958,60 2.017,36 2.077,88 2.140,22 2.279,33 2.427,49 2.585,28 2.753,32 2.932,29 3.122,88
4 1.700,75 1.751,77 1.804,33 1.858,46 1.914,21 1.971,64 2.030,78 2.091,71 2.154,46 2.219,09 2.285,67 2.354,24 2.507,26 2.670,23 2.843,80 3.028,65 3.225,51 3.435,16
II 5 1.870,83 1.926,95 1.984,76 2.044,31 2.105,64 2.168,80 2.233,87 2.300,88 2.369,91 2.441,01 2.514,24 2.589,67 2.757,99 2.937,26 3.128,19 3.331,52 3.548,07 3.778,696 2.057,91 2.119,65 2.183,24 2.248,73 2.316,20 2.385,68 2.457,25 2.530,97 2.606,90 2.685,11 2.765,66 2.848,63 3.033,79 3.230,99 3.441,00 3.664,67 3.902,87 4.156,55
7 2.778,18 2.861,53 2.947,37 3.035,79 3.126,87 3.220,67 3.317,29 3.416,81 3.519,32 3.624,89 3.733,64 3.845,65 4.095,62 4.361,83 4.645,35 4.947,30 5.268,87 5.611,35
III 8 3.889,45 4.006,13 4.126,32 4.250,11 4.377,61 4.508,94 4.644,21 4.783,53 4.927,04 5.074,85 5.227,10 5.383,91 5.733,86 6.106,56 6.503,49 6.926,22 7.376,42 7.855,89
9 5.834,18 6.009,21 6.189,48 6.375,17 6.566,42 6.763,41 6.966,32 7.175,31 7.390,56 7.612,28 7.840,65 8.075,87 8.600,80 9.159,85 9.755,24 10.389,33 11.064,64 11.783,84
LEI Nº
1039 –
Proc.
P.S 4.083,93 4.206,45 4.332,64 4.462,62 4.596,50 4.734,39 4.876,43 5.022,72 5.173,40 5.328,60 5.488,46 5.653,11 6.020,57 6.411,90 6.828,68 7.272,54 7.745,26 8.248,70
P. NI 5.834,18 6.009,21 6.189,48 6.375,17 6.566,42 6.763,41 6.966,32 7.175,31 7.390,56 7.612,28 7.840,65 8.075,87 8.600,80 9.159,85 9.755,24 10.389,33 11.064,64 11.783,84
P-NII 8.751,28 9.013,82 9.284,23 9.562,76 9.849,64 10.145,13 10.449,49 10.762,97 11.085,86 11.418,44 11.760,99 12.113,82 12.901,22 13.739,80 14.632,88 15.584,02 16.596,98 17.675,78
P-NIII 13.126,91 13.520,72 13.926,34 14.344,13 14.774,45 15.217,69 15.674,22 16.144,44 16.628,78 17.127,64 17.641,47 18.170,71 19.351,81 20.609,68 21.949,31 23.376,01 24.895,45 26.513,66
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2022.
Gabinete da Prefeita, Brasileia- Acre, 20 de janeiro de 2022.
Fernanda Hassem
Prefeita de Brasiléia
Decreto N° 006/2022 - Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores
Doeac 13.209
Pág. 44-45
Data: 24/01/2022